<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
  <channel>
    <lastBuildDate>2026-09-14T20:56:02+03:00</lastBuildDate>
    <title>Urfa Duysun</title>
    <description>Urfa Haberleri ve Son Dakika Gelişmeleri</description>
    <language>tr</language>
    <generator>Şanlıurfa Haberleri</generator>
    <ttl>60</ttl>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">https://www.urfaduysun.com/haber/3925/siverekte-korkutan-kaza-sanayi-kavsaginda</guid>
		<pubDate>2026-09-14T19:23:45+03:00</pubDate>
		<title>SİVEREK’TE KORKUTAN KAZA! SANAYİ KAVŞAĞINDA 3 YARALI ,#Sondakika,#Siverek,#Kaza,#Urfa,#Şanlıurfa,#Urfahaber,#Haberler,#Haber</title>
		<description>Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Sanayi Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.</description>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.urfaduysun.com/upload/2026/09/screenshot_20260817_010406_gallery-192829-2b81f16c.jpg" length="128540"/>
		<content:encoded>
			<![CDATA[Edinilen bilgilere göre kaza, Siverek Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlarda inceleme yaptı. Kaza nedeniyle kavşakta ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.Polis ekiplerinin kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla başlattığı inceleme ve soruşturma sürüyor.]]>
				</content:encoded>
			<link>https://www.urfaduysun.com/haber/3925/siverekte-korkutan-kaza-sanayi-kavsaginda-3-yarali</link>
		<author>Haber Merkezi</author>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">https://www.urfaduysun.com/haber/3924/suructa-dehsete-dusuren-olay</guid>
		<pubDate>2026-09-14T17:30:02+03:00</pubDate>
		<title>SURUÇ’TA DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY! ,#Sondakika,#Urfa,#Haber,#Haberler,#Suruç,#Gündem</title>
		<description>Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 25 yaşındaki Kemal G., yaşamına son vermek istedi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların zamanında müdahalesiyle son anda kurtarılan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kemal G.’nin genel sağlık durumunun kötü olduğu öğrenildi.</description>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.urfaduysun.com/upload/2026/09/screenshot_20260813_201317_gallery-173920-ddbb2c9a.jpg" length="146468"/>
		<content:encoded>
			<![CDATA[Olay, Suruç ilçesine bağlı Sarayaltı Mahallesi Sergen Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki Kemal G.’nin yaşamına son vermek istediğini fark eden çevredeki vatandaşlar, vakit kaybetmeden müdahalede bulundu.Vatandaşların müdahalesiyle son anda kurtarılan Kemal G. için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Kemal G.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından genç, ambulansla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Hastanede tedavisi sürdürülen 25 yaşındaki Kemal G.’nin genel sağlık durumunun kötü olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin hastanedeki tedavisi devam ederken, polis ekipleri de olayın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.Olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla polis tarafından çalışma başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.]]>
				</content:encoded>
			<link>https://www.urfaduysun.com/haber/3924/suructa-dehsete-dusuren-olay</link>
		<author>Haber Merkezi</author>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">https://www.urfaduysun.com/haber/3923/urfadan-gozyaslariyla-memleketine-ugurlandi</guid>
		<pubDate>2026-09-14T17:23:30+03:00</pubDate>
		<title>URFA’DAN GÖZYAŞLARIYLA MEMLEKETİNE UĞURLANDI </title>
		<description>Şanlıurfa’da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Murat Memili düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.</description>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.urfaduysun.com/upload/2026/09/dsc_6514jpg-172309-8ed4f1b0.jpeg" length="1084576"/>
		<content:encoded>
			<![CDATA[Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli olan Jandarma Uzman Çavuş Murat Memili bu sabah saatlerinde evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen cenaze merasiminin ardından Jandarma Uzman Çavuş Murat Memili memleketi Konya’ya uğurlandı.İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen cenaze programına Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak’ın yanı sıra Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Kaymakamlar ve askeri erkan katıldı.]]>
				</content:encoded>
			<link>https://www.urfaduysun.com/haber/3923/urfadan-gozyaslariyla-memleketine-ugurlandi</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">https://www.urfaduysun.com/haber/3922/sehir-hastanesi-yolunda-asfalt-serimi</guid>
		<pubDate>2026-09-14T16:55:22+03:00</pubDate>
		<title>ŞEHİR HASTANESİ YOLUNDA ASFALT SERİMİ BAŞLADI </title>
		<description>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışının yapılması beklenen 1700 yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlayacak yolda asfalt serimine başlandı. Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü’nün yanından geçen güzergahta sıcak asfalt çalışmaları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülüyor.</description>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.urfaduysun.com/upload/2026/09/1-165458-d1053b3b.jpg" length="497115"/>
		<content:encoded>
			<![CDATA[Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yapımı tamamlanma aşamasına gelen 1700 yataklı Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlayacak güzergahta yol yapım çalışmaları devam ediyor.Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yol güzergahında terasman işlemlerinin tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimine geçildi. İş makineleri ve asfalt ekiplerinin bölgede yürüttüğü çalışmalarla yolun belirlenen bölümlerinde asfalt serimi gerçekleştiriliyor.Şehir Hastanesi yolunun, Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü’nün hemen yanından geçmesi nedeniyle güzergahın eğitim kampüsüne ulaşım açısından da önem taşıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.Kentte sağlık alanındaki önemli yatırımlardan biri olan 1700 yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesiyle birlikte bölgede araç ve yaya hareketliliğinin artması bekleniyor. Hastaneye ulaşımı sağlayacak yolun tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım altyapısının da güçlendirilmesi amaçlanıyor.Öte yandan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi’nin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Şehir Hastanesi yolunda sıcak asfalt serimi çalışmalarını sürdürüyor.]]>
				</content:encoded>
			<link>https://www.urfaduysun.com/haber/3922/sehir-hastanesi-yolunda-asfalt-serimi-basladi</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">https://www.urfaduysun.com/haber/3921/birecik-otobaninda-feci-kaza-3</guid>
		<pubDate>2026-09-14T16:39:50+03:00</pubDate>
		<title>BİRECİK OTOBANINDA FECİ KAZA: 3 YARALI ,#Şanlıurfa,#Urfa,#Haber,#Haberler,#Sondakika,#Birecik,#Kaza</title>
		<description>Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde otobanda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.</description>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.urfaduysun.com/upload/2026/09/1000866558-163836-7c9607d9.jpg" length="190758"/>
		<content:encoded>
			<![CDATA[Kaza, Birecik ilçesi otobanının Gaziantep istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kazaya karıştı. Kazanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yaralandı.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak kazanın meydana geldiği noktada inceleme yaptı. Kaza nedeniyle otobanın Gaziantep istikametinde ulaşımda kısa süreli aksama yaşanırken, ekiplerin çalışmalarının ardından trafik kontrollü şekilde normale döndü.Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.]]>
				</content:encoded>
			<link>https://www.urfaduysun.com/haber/3921/birecik-otobaninda-feci-kaza-3-yarali</link>
		<author>Haber Merkezi</author>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">https://www.urfaduysun.com/haber/3920/urfada-yolda-dehset-suruculere-kufur</guid>
		<pubDate>2026-09-14T15:59:42+03:00</pubDate>
		<title>URFA’DA YOLDA DEHŞET: SÜRÜCÜLERE KÜFÜR EDİP TAŞLADI ,#Şanlıurfa,#Urfa,#Haber,#Haberler</title>
		<description>Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde motosikletli bir sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan geçen araçlara küfürler savurup yerden topladığı taşlarla saldırdı. Sürücü, olayın ardından motosikletiyle hızla bölgeden uzaklaştı.</description>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.urfaduysun.com/upload/2026/09/1000920554-155703-8cf61f7a.jpg" length="131750"/>
		<content:encoded>
			<![CDATA[Olay, Karaköprü ilçesi Nar Heykeli civarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle yolda ilerleyen bir sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeki araçlara tepki göstermeye başladı.Çevredeki sürücülere küfürler savurduğu öne sürülen motosikletli şahıs, daha sonra yol kenarından aldığı taşları araçlara fırlattı. Ne olduğunu anlamaya çalışan sürücüler, saldırı karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.Trafikte kısa süreli paniğe neden olan olayda, bazı araç sürücüleri saldırıdan kaçınmak için yollarına devam ederken, motosikletli şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı.Yaşanan anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde motosikletli şahsın araçlara doğru taş attığı ve ardından bölgeden uzaklaştığı görüldü.Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.https://youtube.com/shorts/0FQRUn3RX7g?si=ZLwWjK7KfUEkz9kG]]>
				</content:encoded>
			<link>https://www.urfaduysun.com/haber/3920/urfada-yolda-dehset-suruculere-kufur-edip-tasladi</link>
		<author>Haber Merkezi</author>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">https://www.urfaduysun.com/haber/3919/haleplibahcede-yol-yenilendi-ulasim-konforu</guid>
		<pubDate>2026-09-14T15:25:56+03:00</pubDate>
		<title>HALEPLİBAHÇE’DE YOL YENİLENDİ, ULAŞIM KONFORU ARTTI </title>
		<description>Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tarihi ve turistik noktalarını birbirine bağlayan Haleplibahçe Caddesi’nde başlatılan yol yenileme çalışmalarında sıcak asfalt serimi tamamlandı.</description>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.urfaduysun.com/upload/2026/09/123-152528-7c631dd8.jpg" length="665765"/>
		<content:encoded>
			<![CDATA[Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve özellikle tarihi bölgelere erişimi daha güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Eyyübiye ilçesinde, Balıklıgöl ile Tarihi Çarşılar bölgesini birbirine bağlayan Haleplibahçe Caddesi’nde (2372. Sokak) yol yenileme çalışmaları tamamlanarak güzergâh yeni asfaltına kavuştu.Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, zaman içerisinde deforme olan mevcut asfalt sökülerek zeminde gerekli düzenlemeler yapıldı. Ardından güzergâhta sıcak asfalt serimi tamamlandı.Balıklıgöl, Şanlıurfa Müzesi ve Tarihi Çarşılar gibi kentin önemli tarihi ve turistik noktalarına ulaşım sağlayan Haleplibahçe Caddesi’ndeki çalışmalar 2 etap halinde yürütüldü.Asfalt seriminin tamamlanmasıyla birlikte bölgede ulaşım daha güvenli, konforlu ve modern hale getirildi. Yenilenen yol, bölge sakinlerinin yanı sıra Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik noktalarını ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere de daha konforlu ulaşım imkânı sunacak.]]>
				</content:encoded>
			<link>https://www.urfaduysun.com/haber/3919/haleplibahcede-yol-yenilendi-ulasim-konforu-artti</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">https://www.urfaduysun.com/haber/3918/urfada-silahli-kavga</guid>
		<pubDate>2026-09-14T15:19:41+03:00</pubDate>
		<title>URFA’DA SİLAHLI KAVGA ,#Şanlıurfa,#Urfa,#Kavga,#Yaralı,#Asayiş,#Sondakika,#Haber,#Haberler</title>
		<description>Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi 339. Sokakta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı çatışma çıktı.</description>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.urfaduysun.com/upload/2026/09/screenshot_20260914_152020_whatsapp-152102-84692f6d.jpg" length="107711"/>
		<content:encoded>
			<![CDATA[Olay, Karşıyaka Mahallesi Veysel Karani İmam Ece Sitesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan 2 kişi yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler, kavgaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.]]>
				</content:encoded>
			<link>https://www.urfaduysun.com/haber/3918/urfada-silahli-kavga</link>
		<author>Haber Merkezi</author>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">https://www.urfaduysun.com/haber/3917/haliliyede-okul-kantinlerine-siki-denetim</guid>
		<pubDate>2026-09-14T15:03:47+03:00</pubDate>
		<title>HALİLİYE'DE  OKUL KANTİNLERİNE SIKI DENETİM </title>
		<description>Haliliye Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.</description>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.urfaduysun.com/upload/2026/09/1-150327-5ef3cece.jpg" length="740955"/>
		<content:encoded>
			<![CDATA[Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla okul kantinlerinde kapsamlı kontroller yaptı. “Huzurun ve Güvenin Kalbi” anlayışıyla gerçekleştirilen denetimlerde, öğrencilerin sağlığını doğrudan ilgilendiren birçok konu titizlikle incelendi.Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde; kantinlerde satışa sunulan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, muhafaza koşulları, ürünlerin uygun şartlarda saklanıp saklanmadığı ve genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ekipler, öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek ürünlerin satışına kesinlikle müsaade edilmemesi konusunda kantin işletmecilerini uyardı.Kantin işletmecilerine hijyen standartlarının korunması, ürünlerin son kullanma tarihlerinin düzenli şekilde takip edilmesi ve öğrencilerin sağlığını riske atabilecek ürünlerin satışa sunulmaması konusunda bilgilendirmelerde bulunan ekipler, denetimlerin eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceğini bildirdi.Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla okul çevreleri ve kantinlerdeki kontrollerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.]]>
				</content:encoded>
			<link>https://www.urfaduysun.com/haber/3917/haliliyede--okul-kantinlerine-siki-denetim</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">https://www.urfaduysun.com/haber/3916/urfada-rayli-sistem-icin-tarihi</guid>
		<pubDate>2026-09-14T14:24:58+03:00</pubDate>
		<title>URFA’DA RAYLI SİSTEM İÇİN TARİHİ ADIM </title>
		<description>Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından proje çalışmaları tamamlanan Eyyübiye–Haliliye Hafif Raylı Sistem Projesi’nde ihale sürecine gelindi.</description>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.urfaduysun.com/upload/2026/09/1-142348-37305d49.jpg" length="193048"/>
		<content:encoded>
			<![CDATA[Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımın geleceğini şekillendirecek en önemli yatırımlardan biri için önemli bir adım daha attı.Şanlıurfalıların uzun yıllardır beklediği raylı sistem yatırımı kapsamında hem hattın birinci etap yapım işi hem de 14 adet hafif raylı sistem aracının temini için 13 Ekim 2026 tarihinde iki ayrı ihale gerçekleştirilecek.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda, Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Eyyübiye–Haliliye Hafif Raylı Sistem Projesi proje ve hazırlık çalışmalarının ardından ihale aşamasına ulaştı.Kentte yıllardır gündemde olan ve Şanlıurfalıların hayata geçirilmesini beklediği raylı sistem için 13 Ekim 2026 tarihinde iki ayrı ihale yapılacak.&nbsp;İLK İHALE 14 RAYLI SİSTEM ARACI İÇİNProjenin araç ayağını oluşturacak “14 Adet Hafif Raylı Sistem Aracı Temini ve İşletmeye Alınması İşi” ihalesi, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.2026/1334867 ihale kayıt numarasıyla ilan edilen ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek.&nbsp;İhale kapsamında Şanlıurfa’da kullanılacak 14 adet hafif raylı sistem aracının temini ve işletmeye alınması sağlanacak.&nbsp;HAFİF RAYLI SİSTEM HATTININ 1. ETABI DA AYNI GÜN İHALEDEAynı gün raylı sistem projesinin altyapısını oluşturacak bir diğer önemli ihale daha yapılacak.“Şanlıurfa Eyyübiye - Haliliye Hafif Raylı Sistem Hattı 1. (Birinci) Aşama Yapım İşi” ihalesi ise 13 Ekim 2026 saat 10.30’da gerçekleştirilecek.2026/1327584 ihale kayıt numarasıyla ilan edilen yapım işi, yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulüyle yapılacak. Çalışmaların gerçekleştirileceği bölge ise Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri olarak belirlendi.Böylece aynı gün içerisinde hem raylı sistem hattının yapımına hem de bu hatta hizmet verecek araçların teminine ilişkin iki kritik ihale gerçekleştirilmiş olacak.&nbsp;ŞANLIURFA ULAŞIMINDA YENİ BİR DÖNEMHızla büyüyen nüfusu ve artan ulaşım ihtiyacıyla birlikte yeni ulaşım çözümlerine ihtiyaç duyan Şanlıurfa'da hafif raylı sistem projesinin hayata geçirilmesi, kent içi toplu ulaşım açısından önemli bir dönüşümün başlangıcı olacak.Raylı sistemle birlikte yüksek yolcu taşıma kapasitesi, daha düzenli ve öngörülebilir seyahat süreleri, konforlu toplu ulaşım ve karayolu üzerindeki trafik yükünün azaltılması hedefleniyor.Projenin aynı zamanda özel araç kullanımına olan bağımlılığın azaltılmasına, yoğun güzergâhlarda toplu taşımanın cazibesinin artırılmasına ve daha sürdürülebilir bir kent içi ulaşım sisteminin oluşturulmasına katkı sağlaması bekleniyor.Özellikle Eyyübiye ve Haliliye gibi nüfus ve günlük hareketliliğin yoğun olduğu iki merkez ilçeyi kapsaması, projenin Şanlıurfa'nın ulaşım ağı açısından stratejik önemini daha da artırıyor.&nbsp;BAŞKAN GÜLPINAR DÖNEMİNİN EN ÖNEMLİ ULAŞIM YATIRIMLARINDAN BİRİŞanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatlarıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Ulaşım Daire Başkanlığı teknik hazırlık ve proje süreçlerini tamamlayarak yatırımı ihale aşamasına taşıdı.13 Ekim 2026, bu anlamda Şanlıurfa ulaşımı açısından önemli tarihlerden biri olacak. Hattın birinci etap yapım işi ile 14 hafif raylı sistem aracının temininin aynı gün ihaleye çıkmasıyla birlikte, Şanlıurfa’nın yıllardır beklediği raylı sistem projesinin hayata geçirilmesi yolunda somut ve önemli bir eşik daha aşılmış olacak.]]>
				</content:encoded>
			<link>https://www.urfaduysun.com/haber/3916/urfada-rayli-sistem-icin-tarihi-adim</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">https://www.urfaduysun.com/haber/3915/urfada-bag-evinde-korkutan-yangin</guid>
		<pubDate>2026-09-14T14:00:52+03:00</pubDate>
		<title>URFA’DA BAĞ EVİNDE KORKUTAN YANGIN! KONTEYNER ALEV ALEV YANDI ,#Şanlıurfa,#Urfa,#Haber,#Haberler,#Bozova,#Yangın</title>
		<description>Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Kırmızıpınar Mahallesi’nde bir bağ evinin bahçesinde bulunan konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.</description>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.urfaduysun.com/upload/2026/09/1000920352-135835-faaa3839.jpg" length="185493"/>
		<content:encoded>
			<![CDATA[Yangın, Bozova ilçesine bağlı Kırmızıpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bağ evinin bahçesinde bulunan konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler konteyneri sardı.Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, alevlerin bağ evine ve çevredeki alanlara sıçramaması için çalışma başlattı.Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle konteynerde maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığı henüz netlik kazanmadı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.https://youtube.com/shorts/7FCaDEcI35Q?si=ncxYzxG3rTxkByZw]]>
				</content:encoded>
			<link>https://www.urfaduysun.com/haber/3915/urfada-bag-evinde-korkutan-yangin-konteyner-alev-alev-yandi</link>
		<author>Haber Merkezi</author>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">https://www.urfaduysun.com/haber/3914/yarim-asirlik-hayal-gercege-donusuyor</guid>
		<pubDate>2026-09-14T13:58:56+03:00</pubDate>
		<title>YARIM ASIRLIK HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR! </title>
		<description>Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek’ten Hilvan’a, Viranşehir’den Haliliye’ye uzanan 27 kilometrelik grup yolunu baştan sona yeniliyor. Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmayla yol genişletilip sıcak asfaltla buluşturuluyor. 4 ilçeyi birbirine bağlayan yoldan onlarca kırsal mahalle ve binlerce vatandaş faydalanacak; ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelecek.</description>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.urfaduysun.com/upload/2026/09/e411e4fc-3874-4808-bf7a-f4a8220cb6a9-135829-006d365a.jpg" length="592046"/>
		<content:encoded>
			<![CDATA[Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.&nbsp;Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Siverek, Viranşehir, Haliliye ve Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan 27 kilometrelik grup yolunda genişletme ve sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Bölgede sürdürülen çalışmalar kapsamında, deforme olan mevcut asfalt kaldırılıyor. Yol güzergâhında dolgu ve mekanik altyapı çalışmaları yapılırken, yolun genişliği 9 metreye çıkarılıyor.Altyapı ve zemin hazırlıkları tamamlanan bölümlerde ise sıcak asfalt serimine başlandı. Ekipler, yolun bir bölümünde asfalt çalışmalarını sürdürürken diğer bölümlerde asfalt öncesi hazırlık çalışmalarına devam ediyor.Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte dört ilçe arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi, kırsal mahallelerin ilçe merkezleriyle bağlantısının güçlendirilmesi hedefleniyor.Çalışmalar; Ayazca, Ortaçlı, Armağanlı, Koşanlar, Yıldız, Güner, Şeyhcafer, Başbük, Güzeltepe, Çadırlı, Payamlı, Yeniköy, Kayalı, Hacız, Dağyanı ve Uluoba güzergâhında yürütülüyor.27 kilometrelik grup yolundaki çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.]]>
				</content:encoded>
			<link>https://www.urfaduysun.com/haber/3914/yarim-asirlik-hayal-gercege-donusuyor</link>
		<author></author>
	</item>
	<item>
		<guid isPermaLink="true">https://www.urfaduysun.com/haber/3913/karakoprude-basarili-ogrencilere-destek</guid>
		<pubDate>2026-09-14T13:57:00+03:00</pubDate>
		<title>KARAKÖPRÜ’DE BAŞARILI ÖĞRENCİLERE DESTEK </title>
		<description>Karaköprü Belediyesi, LGS’de üstün başarı göstererek Fen Liselerine yerleşen 50 öğrenciyi tablet ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.</description>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.urfaduysun.com/upload/2026/09/1-135637-5aa8e9c0.jpg" length="122294"/>
		<content:encoded>
